Jump to the main content block

Asia University Department of Digital Media Design Logo

Asia University Department of Digital Media Design

NSTC Undergraduate Research Projects

國科會大專生計畫

年度 指導教授 學生 計畫名稱 執行時間 核定金額
114 陳慧霞 周郁晴 NFT 2.0 如何影響藝術市場與品牌建立 2025/07/01~2026/02/28 48,000元
114 陳慧霞 黃榆涵 悅趣化設計對空氣品質數據可視化App使用者接受度與環境意識影響之研究 2025/07/01~2026/02/28 51,000元
113 陳慧霞 徐于婷 萌擬人化動漫角色設計融入永續發展目標(SDGs)學習之研究 2024/07/01~2025/02/28 52,005元
113 李政宗 朱苡彤 光影與情感-探索AI輔助下動畫場景中光線運用的敘事技巧 2024/07/01~2025/02/28 48,000元
113 陳慧霞 黃榆涵 空氣品質數據可視化之手機應用程式開發研究 2024/07/01~2025/02/28 53,240元
113 何浿涵 朱庭逸 互動式包裝設計提升公平貿易消費意識:以巧克力產品為例 2024/07/01~2025/02/28 51,000元
113 林奕函 謝省民 臺灣傳統宗教擲筊、籤詩之繪本創作研究 2024/07/01~2025/02/28 51,000元
112 侯愷均 楊貽掄 歐美動畫角色臉部表情感性元素探討 -以迪士尼作品為例 2023/07/01~2024/02/29 48,000元
112 陳慧霞 黃雨柔 擬人化角色結合知識性學科教學之研究—以中學生階段化學元素單元學習為例 2023/07/01~2024/02/29 51,000元
112 陳瓊蕙 林帟儒 探討NFT生成藝術創作者如何分配項目中特徵分佈 2023/07/01~2024/02/29 48,000元
112 侯曉蓓 蔡曜丞 AI繪圖進步對於現今創作產業之影響研究~以Graphic design為例 2023/07/01~2024/02/29 48,000元
112 朱庭逸 陳白麗 互動海報設計於改善台灣「新二代」刻板印象之研究 2023/07/01~2024/02/29 51,000元
112 方曉瑋 陳柏羽 寶島好茶趣之臺灣茶葉知識推廣研究,以互動式桌遊為例 2023/07/01~2024/02/29 51,000元
112 方曉瑋 黃婷毓 如何透過海報設計將防身導入日常生活之研究 2023/07/01~2024/02/29 48,000元
111 李政宗 謝宜安 角色動畫中表情呈現與角色個性之關係研究 2022/07/01~2023/02/28 48,000元
111 梁婷涵 方曉瑋 結合因數與倍數概念之教學輔具開發 2022/07/01~2023/02/28 48,000元
111 邱佾筠 朱庭逸 如何成為一個獵人?設計於原住民狩獵文化之探討,以互動書設計為例 2022/07/01~2023/02/28 53,000元
111 陳郁喬 朱庭逸 動態企業識別設計於文化資產活化之應用:以「大甲鎮瀾宮媽祖繞 2022/07/01~2023/02/28 48,000元
111 黃培琁 陳瓊蕙 動態資訊設計研究﹣臺灣人口負成長數據變遷 2022/07/01~2023/02/28 48,000元
Login Success